Tabella 29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
  Mese Mutui stipulati Capitale erogato
  N % Totale Medio
I Semestre Gennaio 21,677 7.04 3,848,742,463 177,550
Febbraio 24,977 8.11 4,247,584,780 170,060
Marzo 30,037 9.75 5,335,275,452 177,623
Aprile 23,268 7.55 3,748,231,203 161,090
Maggio 28,690 9.31 4,982,122,903 173,654
Giugno 28,026 9.10 4,612,980,802 164,596
  Totale 156,675 50.86 26,774,937,603 170,895
   
II Semestre 2023 Luglio 30,092 9.77 5,170,150,443 171,811
Agosto 10,860 3.53 2,314,015,763 213,077
Settembre 28,945 9.40 4,578,209,556 158,169
Ottobre 28,726 9.32 4,692,906,159 163,368
Novembre 24,719 8.02 4,245,665,773 171,757
Dicembre 28,060 9.11 5,404,386,154 192,601
  Totale 151,402 49.14 26,405,333,848 174,405
   
  Totale 2023 308,077 100.00 53,180,271,451 172,620
  Differenza -5,273   -369,603,755 3,511
  Differenza % -3.37   -1.38 2.05